Mohammed Shami · IPL 2024
Bowler · LSG, SRH, GT, PBKS, DC, KKR · 13 seasons (2013–2026)
IPL 2024 verdict · GTPaid, didn't play
Price paid₹6.25 CrRetained ₹6.25 Cr
Fair price for his output—Paid, didn't play
Gujarat Titans paid ₹6.25 Cr for Mohammed Shami in IPL 2024, but he did not play a match.
Career value, season by season
| Season | Team | Paid | Runs | Wkts | Cost per | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LSG | ₹10.97 Cr | 31 | 12 | ₹91.5 L /wkt | Fair |
| 2025 | SRH | ₹10.68 Cr | 10 | 6 | ₹1.78 Cr /wkt | Robbery |
| 2024 | GT | ₹6.25 Cr | — | — | — | Paid, didn't play |
| 2023 | GT | ₹6.25 Cr | 5 | 28 | ₹22.3 L /wkt | Value |
| 2022 | GT | ₹6.25 Cr | 0 | 20 | ₹31.3 L /wkt | Fair |
| 2021 | PBKS | ₹4.8 Cr | 13 | 19 | ₹25.3 L /wkt | Value |
| 2020 | KXIP | ₹4.8 Cr | 2 | 20 | ₹24 L /wkt | Fair |
| 2019 | KXIP | ₹4.8 Cr | 1 | 19 | ₹25.3 L /wkt | Value |
| 2018 | DD | ₹3 Cr | 7 | 3 | ₹1 Cr /wkt | Not enough games |
| 2017 | DD | ₹4.25 Cr | 36 | 5 | ₹85 L /wkt | Overpaid |
| 2016 | DD | ₹4.25 Cr | 2 | 5 | ₹85 L /wkt | Robbery |
| 2014 | DD | ₹4.25 Cr | 3 | 7 | ₹60.7 L /wkt | Overpaid |
| 2013 | KKR | — | 5 | 1 | — | Fee not disclosed |
Total paid 2013–2026: ₹70.55 Cr · 132 matches · 115 runs · 145 wickets