Rohit Sharma · IPL 2016
Batter · MI, DEC · 19 seasons (2008–2026)
IPL 2016 verdict · MIOverpaid
Price paid₹12.5 CrRetained ₹12.5 Cr
Fair price for his output₹6.04 Crbased on 2016 performance
Mumbai Indians paid ₹12.5 Cr for Rohit Sharma in IPL 2016. In 14 matches he made 489 runs at a strike rate of 132.9, which works out to ₹2.6 L per run. His output was worth about ₹6.04 Cr, 48% of what he cost.
What every bit of it cost
Per match₹89.3 L14 matches
Per run₹2.6 L489 runs
Per six₹78.1 L16 sixes
Per boundary₹19.2 L65 fours + sixes
Per 50+ score₹2.5 Cr5 scores of 50+
Per dismissal₹4.17 Cr2 ct, 0 st, 1 ro
Per Player of the Match₹3.13 Cr4 awards
2016 numbers
- Matches
- 14
- Runs
- 489
- Strike rate
- 132.9
- Average
- 44.5
- Highest
- 85
- 50s / 100s
- 5 / 0
- Fours
- 49
- Sixes
- 16
- Catches
- 2
- Run outs
- 1
- Player of the Match
- 4
Career value, season by season
| Season | Team | Paid | Runs | Wkts | Cost per | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MI | ₹16.98 Cr | 283 | 0 | ₹6 L /run | Overpaid |
| 2025 | MI | ₹17.43 Cr | 418 | 0 | ₹4.2 L /run | Overpaid |
| 2024 | MI | ₹16 Cr | 417 | 0 | ₹3.8 L /run | Overpaid |
| 2023 | MI | ₹16 Cr | 332 | 0 | ₹4.8 L /run | Overpaid |
| 2022 | MI | ₹16 Cr | 268 | 0 | ₹6 L /run | Robbery |
| 2021 | MI | ₹15 Cr | 381 | 0 | ₹3.9 L /run | Overpaid |
| 2020 | MI | ₹15 Cr | 332 | 0 | ₹4.5 L /run | Overpaid |
| 2019 | MI | ₹15 Cr | 405 | 0 | ₹3.7 L /run | Overpaid |
| 2018 | MI | ₹15 Cr | 286 | 0 | ₹5.2 L /run | Overpaid |
| 2017 | MI | ₹12.5 Cr | 333 | 0 | ₹3.8 L /run | Overpaid |
| 2016 | MI | ₹12.5 Cr | 489 | 0 | ₹2.6 L /run | Overpaid |
| 2015 | MI | ₹12.5 Cr | 482 | 0 | ₹2.6 L /run | Overpaid |
| 2014 | MI | ₹12.5 Cr | 390 | 1 | ₹3.2 L /run | Overpaid |
| 2013 | MI | ₹9.08 Cr | 538 | 0 | ₹1.7 L /run | Fair |
| 2012 | MI | ₹9.08 Cr | 433 | 0 | ₹2.1 L /run | Overpaid |
| 2011 | MI | ₹9.08 Cr | 372 | 0 | ₹2.4 L /run | Overpaid |
| 2010 | DEC | ₹2.98 Cr | 404 | 2 | ₹74K /run | Fair |
| 2009 | DEC | ₹2.98 Cr | 362 | 11 | ₹82K /run | Value |
| 2008 | DEC | ₹2.98 Cr | 404 | 1 | ₹74K /run | Fair |
Total paid 2008–2026: ₹229 Cr · 281 matches · 7,329 runs · 15 wickets