MS Dhoni · IPL 2013
Wicketkeeper-batter · CSK, RPS · 19 seasons (2008–2026)
IPL 2013 verdict · CSKFair
Price paid₹8.17 CrRetained ₹8.17 Cr
Fair price for his output₹7.21 Crbased on 2013 performance
Chennai Super Kings paid ₹8.17 Cr for MS Dhoni in IPL 2013. In 18 matches he made 461 runs at a strike rate of 162.9, which works out to ₹1.8 L per run. His output was worth about ₹7.21 Cr, 88% of what he cost.
What every bit of it cost
Per match₹45.4 L18 matches
Per run₹1.8 L461 runs
Per six₹32.7 L25 sixes
Per boundary₹14.3 L57 fours + sixes
Per 50+ score₹2.04 Cr4 scores of 50+
Per catch₹54.5 L15 catches
Per dismissal₹40.9 L15 ct, 2 st, 3 ro
Per Player of the Match₹2.72 Cr3 awards
2013 numbers
- Matches
- 18
- Runs
- 461
- Strike rate
- 162.9
- Average
- 41.9
- Highest
- 67
- 50s / 100s
- 4 / 0
- Fours
- 32
- Sixes
- 25
- Catches
- 15
- Stumpings
- 2
- Run outs
- 3
- Player of the Match
- 3
Career value, season by season
| Season | Team | Paid | Runs | Cost per | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CSK | ₹4 Cr | — | — | Paid, didn't play |
| 2025 | CSK | ₹5.05 Cr | 196 | ₹2.6 L /run | Value |
| 2024 | CSK | ₹12 Cr | 161 | ₹7.5 L /run | Overpaid |
| 2023 | CSK | ₹12 Cr | 104 | ₹75 L /match | Overpaid |
| 2022 | CSK | ₹12 Cr | 232 | ₹5.2 L /run | Overpaid |
| 2021 | CSK | ₹15 Cr | 114 | ₹13.2 L /run | Robbery |
| 2020 | CSK | ₹15 Cr | 200 | ₹7.5 L /run | Overpaid |
| 2019 | CSK | ₹15 Cr | 416 | ₹3.6 L /run | Overpaid |
| 2018 | CSK | ₹15 Cr | 455 | ₹3.3 L /run | Overpaid |
| 2017 | RPS | ₹12.5 Cr | 290 | ₹4.3 L /run | Overpaid |
| 2016 | RPS | ₹12.5 Cr | 284 | ₹4.4 L /run | Overpaid |
| 2015 | CSK | ₹12.5 Cr | 372 | ₹3.4 L /run | Overpaid |
| 2014 | CSK | ₹12.5 Cr | 371 | ₹3.4 L /run | Overpaid |
| 2013 | CSK | ₹8.17 Cr | 461 | ₹1.8 L /run | Fair |
| 2012 | CSK | ₹8.17 Cr | 358 | ₹2.3 L /run | Overpaid |
| 2011 | CSK | ₹8.17 Cr | 392 | ₹2.1 L /run | Fair |
| 2010 | CSK | ₹5.96 Cr | 287 | ₹2.1 L /run | Overpaid |
| 2009 | CSK | ₹5.96 Cr | 332 | ₹1.8 L /run | Overpaid |
| 2008 | CSK | ₹5.96 Cr | 414 | ₹1.4 L /run | Overpaid |
Total paid 2008–2026: ₹197 Cr · 277 matches · 5,439 runs