MS Dhoni · IPL 2025
Wicketkeeper-batter · CSK, RPS · 19 seasons (2008–2026)
IPL 2025 verdict · CSKValue
Price paid₹5.05 CrRetained ₹4 Cr + ₹1.05 Cr match fees
Fair price for his output₹8.42 Crbased on 2025 performance
Chennai Super Kings paid ₹5.05 Cr for MS Dhoni in IPL 2025. In 14 matches he made 196 runs at a strike rate of 135.2, which works out to ₹2.6 L per run. His output was worth about ₹8.42 Cr, 1.7 times what he cost.
What every bit of it cost
Per match₹36.1 L14 matches
Per run₹2.6 L196 runs
Per six₹42.1 L12 sixes
Per boundary₹21 L24 fours + sixes
Per catch₹84.2 L6 catches
Per dismissal₹38.9 L6 ct, 5 st, 2 ro
Per Player of the Match₹5.05 Cr1 awards
2025 numbers
- Matches
- 14
- Runs
- 196
- Strike rate
- 135.2
- Average
- 24.5
- Highest
- 30
- 50s / 100s
- 0 / 0
- Fours
- 12
- Sixes
- 12
- Catches
- 6
- Stumpings
- 5
- Run outs
- 2
- Player of the Match
- 1
Career value, season by season
| Season | Team | Paid | Runs | Cost per | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CSK | ₹4 Cr | — | — | Paid, didn't play |
| 2025 | CSK | ₹5.05 Cr | 196 | ₹2.6 L /run | Value |
| 2024 | CSK | ₹12 Cr | 161 | ₹7.5 L /run | Overpaid |
| 2023 | CSK | ₹12 Cr | 104 | ₹75 L /match | Overpaid |
| 2022 | CSK | ₹12 Cr | 232 | ₹5.2 L /run | Overpaid |
| 2021 | CSK | ₹15 Cr | 114 | ₹13.2 L /run | Robbery |
| 2020 | CSK | ₹15 Cr | 200 | ₹7.5 L /run | Overpaid |
| 2019 | CSK | ₹15 Cr | 416 | ₹3.6 L /run | Overpaid |
| 2018 | CSK | ₹15 Cr | 455 | ₹3.3 L /run | Overpaid |
| 2017 | RPS | ₹12.5 Cr | 290 | ₹4.3 L /run | Overpaid |
| 2016 | RPS | ₹12.5 Cr | 284 | ₹4.4 L /run | Overpaid |
| 2015 | CSK | ₹12.5 Cr | 372 | ₹3.4 L /run | Overpaid |
| 2014 | CSK | ₹12.5 Cr | 371 | ₹3.4 L /run | Overpaid |
| 2013 | CSK | ₹8.17 Cr | 461 | ₹1.8 L /run | Fair |
| 2012 | CSK | ₹8.17 Cr | 358 | ₹2.3 L /run | Overpaid |
| 2011 | CSK | ₹8.17 Cr | 392 | ₹2.1 L /run | Fair |
| 2010 | CSK | ₹5.96 Cr | 287 | ₹2.1 L /run | Overpaid |
| 2009 | CSK | ₹5.96 Cr | 332 | ₹1.8 L /run | Overpaid |
| 2008 | CSK | ₹5.96 Cr | 414 | ₹1.4 L /run | Overpaid |
Total paid 2008–2026: ₹197 Cr · 277 matches · 5,439 runs